---
title: "Taux de réussite au code dans le Tarn-et-Garonne"
url: https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/tarn-et-garonne-82/
description: "Taux de réussite au code dans le Tarn-et-Garonne : 50,9 % en 2025, 1,6 point au-dessus du taux national (49,3 %). 32e sur 101, série 2016-2025."
type: "Page"
language: fr-FR
site: "Code en ligne"
publisher: "Permis Online SRL"
modified: 2026-10-17T22:13:01Z
---

# Taux de réussite au code dans le Tarn-et-Garonne

> Taux de réussite au code dans le Tarn-et-Garonne : 50,9 % en 2025, 1,6 point au-dessus du taux national (49,3 %). 32e sur 101, série 2016-2025.

[Code en ligne](https://code-en-ligne.fr/) [Taux de réussite au code](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/) Tarn-et-Garonne

Observatoire de Code en ligne · Occitanie

50,9 % : c’est le taux de réussite à l’ETG dans le Tarn-et-Garonne en 2025, soit 1,6 point au-dessus de la France entière (49,3 %). Au classement, le département est 32e sur 101. Depuis 2017, le taux du Tarn-et-Garonne perd 16,4 points, alors que celui de la France perd 16,8 points.

Chiffres des bilans officiels de la Délégation à la sécurité routière, éditions 2018 à 2025. Mis à jour le 17 octobre 2026.

## Les chiffres de 2025 dans le Tarn-et-Garonne

- **50,9 %**taux de réussite en 2025
- **32e**sur 101 départements (à égalité avec un autre)
- **+1,6 point**écart avec la France (49,3 %)
- **−0,1 point**écart avec la région Occitanie (51,0 %)
- **−1,1 point**en un an (52,0 % en 2024)

[Source DSR](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf). Rangs, écarts et évolutions calculés sur les taux publiés.

## Ce qui ressort

- Au classement national, le Tarn-et-Garonne se situe entre [l’Aveyron](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aveyron-12/) (51,1 %) et [le Nord](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/nord-59/) (50,8 %).
- Le rang national du département passe du 56e en 2017 au 32e en 2025, soit 24 places gagnées.
- Le classement bouge beaucoup en 2025 : le département était 42e en 2024, il est 32e, soit 10 places gagnées.
- Sur les neuf années de 2017 à 2025, le taux du Tarn-et-Garonne passe sous le taux national en 2022 seulement.
- Par rapport au taux de la région, le département perd du terrain : +0,1 point en 2020, −0,1 point en 2025.
- Dans la région Occitanie, le département perd un rang depuis 2017 : 6e alors, 7e aujourd’hui.
- Le Tarn-et-Garonne a dépassé [le Lot-et-Garonne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lot-et-garonne-47/) depuis 2017 : 67,3 % contre 67,5 % à l’époque, 50,9 % contre 50,2 % en 2025.

## Le taux de réussite dans le Tarn-et-Garonne, de 2016 à 2025

La série se lit en trois étapes. De 2017 à 2019, le taux recule de 14,6 points ; de 2019 à 2022, il progresse de 3,5 points ; de 2022 à 2025, il recule de 5,3 points. Sur ces années, le département occupe au mieux le 32e rang (2021 et 2025) et au plus bas le 60e (2022).

| Année | Taux (%) | Variation | Rang | France (%) | Écart (points) | Rang rég. | Région (%) | Écart rég. | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 (externalisation) | 65,7 |  | 85e | 69,2 | −3,5 | 9e |  |  | [2018](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/bilan_examens_permis_conduire_2018.pdf), p. 18 (18) |
| 2017 | 67,3 |  | 56e | 66,1 | +1,2 | 6e |  |  | [2019](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf), p. 11 (10) |
| 2018 | 62,1 | −5,2 | 44e | 60,0 | +2,1 | 6e |  |  | [2020](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/bilan_2020_v2.pdf), p. 10 (9) |
| 2019 | 52,7 | −9,4 | 35e | 50,5 | +2,2 | 4e |  |  | [2021](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf), p. 10 (9) |
| 2020 (confinements) | 52,0 | −0,7 | 42e | 50,3 | +1,7 | 8e | 51,9 | +0,1 | [2022](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/bilan_2022.v3.pdf), p. 11 (10) |
| 2021 | 57,0 | +5,0 | 32e | 54,7 | +2,3 | 5e | 56,2 | +0,8 | [2023](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2024-07/bilan_2023.pdf), p. 12 (10) |
| 2022 | 56,2 | −0,8 | 60e | 56,6 | −0,4 | 9e | 56,7 | −0,5 | [2024](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 16 (15) |
| 2023 (nouvelle banque de questions) | 53,6 | −2,6 | 55e | 53,5 | +0,1 | 9e | 54,4 | −0,8 | [2025](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 15 (14) |
| 2024 | 52,0 | −1,6 | 42e | 50,7 | +1,3 | 7e | 52,1 | −0,1 | [2025](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 15 (14) |
| 2025 | 50,9 | −1,1 | 32e | 49,3 | +1,6 | 7e | 51,0 | −0,1 | [2025](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 15 (14) |

Source : bilan, page du PDF (imprimée). Cellule vide : non disponible ou non comparée.

## Évolution comparée à la France

Depuis 2017, 2019 et 2022, le taux du Tarn-et-Garonne perd respectivement 16,4 points, 1,8 point et 5,3 points, soit 0,4 point de moins, 0,6 point de plus et 2,0 points de moins que la France. Entre 2024 et 2025, le taux du Tarn-et-Garonne perd 1,1 point ; celui de la France perd 1,4 point. Depuis le 12 septembre 2023, une [nouvelle banque de questions](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/etude-nationale/#banque-2023) est en place à l’ETG : en 2023, le taux du Tarn-et-Garonne perd 2,6 points, celui de la France perd 3,1 points.

| Période | Début (%) | Fin (%) | Département | France | Différence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De 2017 à 2025 | [67,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−16,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−16,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+0,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) |
| De 2019 à 2025 | [52,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) | [−1,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) | [−0,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) |
| De 2022 à 2025 | [56,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−5,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−7,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+2,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| De 2024 à 2025 | [52,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |

Variations en points.

## Départements au taux proche

Le Tarn-et-Garonne partage cette zone du classement avec 24 autres départements, tous à moins d’un point de 50,9 %. Les plus proches dans le classement : [l’Aude](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aude-11/) (51,2 %) en haut du tableau, [l’Eure-et-Loir](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/eure-et-loir-28/) (50,6 %) en bas.

| Rang | Département | Taux (%) | Écart 2017 | Écart 2022 | Écart 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [27e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Aude](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aude-11/) | [51,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+2,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [27e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Corrèze](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/correze-19/) | [51,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [27e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Haute-Loire](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/haute-loire-43/) | [51,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [30e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Aveyron](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aveyron-12/) | [51,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+2,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [30e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Calvados](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/calvados-14/) | [51,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [32e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Landes](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/landes-40/) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [0,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [32e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | Tarn-et-Garonne (ce département) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |  |  |  |
| [34e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Nord](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/nord-59/) | [50,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+0,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [34e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Sarthe](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/sarthe-72/) | [50,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+3,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [36e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Var](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/var-83/) | [50,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [37e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Allier](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/allier-03/) | [50,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+4,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [37e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Eure-et-Loir](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/eure-et-loir-28/) | [50,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+3,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+5,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |

Écarts avec le Tarn-et-Garonne, en points.

## Le Tarn-et-Garonne dans la région Occitanie

Parmi les 13 départements de la région Occitanie, le Tarn-et-Garonne se classe 7e en 2025. Dans le classement régional, le Tarn-et-Garonne se situe entre [l’Aveyron](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aveyron-12/) (51,1 %) et [le Gard](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/gard-30/) (50,2 %). Écart avec la tête de la région : 1,6 point ([le Gers](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/gers-32/), 52,5 %). Écart avec la queue : 6,6 points ([la Lozère](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lozere-48/), 44,3 %). Pour la région Occitanie, le bilan publie 51,0 % : le département est 0,1 point en dessous. La région Occitanie se classe 4e sur 18 pour le taux publié en 2025.

| Rang rég. | Département | Taux (%) | Écart 2017 | Écart 2022 | Écart 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1er](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Gers](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/gers-32/) | [52,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+2,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [2e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Tarn](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/tarn-81/) | [52,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [0,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [3e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Hérault](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/herault-34/) | [52,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [4e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Haute-Garonne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/haute-garonne-31/) | [51,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [0,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−0,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [5e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Aude](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aude-11/) | [51,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+2,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [6e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Aveyron](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/aveyron-12/) | [51,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+2,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [7e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | Tarn-et-Garonne (ce département) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |  |  |  |
| [8e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Gard](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/gard-30/) | [50,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [9e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Pyrénées-Orientales](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/pyrenees-orientales-66/) | [49,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [10e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Hautes-Pyrénées](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/hautes-pyrenees-65/) | [49,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+0,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [11e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Lot](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lot-46/) | [48,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−2,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+2,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−2,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [12e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Ariège](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/ariege-09/) | [46,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−2,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−4,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [13e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Lozère](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lozere-48/) | [44,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−5,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−2,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−6,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |

Écarts avec le Tarn-et-Garonne, en points.

## Départements voisins

