---
title: "Taux de réussite au code dans la Creuse"
url: https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/creuse-23/
description: "Taux de réussite au code dans la Creuse : 44,0 % en 2025, 94e sur 101 départements. Série 2016-2025, comparaison avec la France, la région et les voisins."
type: "Page"
language: fr-FR
site: "Code en ligne"
publisher: "Permis Online SRL"
modified: 2026-10-17T22:13:01Z
---

# Taux de réussite au code dans la Creuse

> Taux de réussite au code dans la Creuse : 44,0 % en 2025, 94e sur 101 départements. Série 2016-2025, comparaison avec la France, la région et les voisins.

[Code en ligne](https://code-en-ligne.fr/) [Taux de réussite au code](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/) Creuse

Observatoire de Code en ligne · Nouvelle-Aquitaine

La Creuse se classe 94e sur 101 départements en 2025, avec un taux de réussite au code de 44,0 %. C’est 5,3 points de moins que le taux national (49,3 %). Entre 2017 et 2025, le taux de la Creuse passe de 60,3 % à 44,0 %, quand celui de la France passe de 66,1 % à 49,3 %.

Chiffres des bilans officiels de la Délégation à la sécurité routière, éditions 2018 à 2025. Mis à jour le 17 octobre 2026.

## Les chiffres de 2025 dans la Creuse

- **44,0 %**taux de réussite en 2025
- **94e**sur 101 départements
- **−5,3 points**écart avec la France (49,3 %)
- **−5,5 points**écart avec la région Nouvelle-Aquitaine (49,5 %)
- **−2,2 points**en un an (46,2 % en 2024)

[Source DSR](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf). Rangs, écarts et évolutions calculés sur les taux publiés.

## Ce qui ressort

- Juste devant, [la Lozère](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lozere-48/) affiche 44,3 % ; juste derrière, [La Réunion](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/la-reunion-974/) 43,4 %.
- 58 départements sur 101 n’atteignent pas 50 % de réussite en 2025, dont la Creuse.
- Au classement national, le département était 93e en 2017 et il est 94e en 2025 : une place perdue.
- Le taux de la Creuse est en dessous du taux national chaque année, de 2017 à 2025. L’écart moyen est de 4,1 points.
- Dernier de la région Nouvelle-Aquitaine (12 départements) avec 44,0 %, 1,7 point sous [la Vienne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/vienne-86/).
- Depuis 2020, l’écart avec la région Nouvelle-Aquitaine évolue de −1,0 point à −5,5 points.
- En 2025, la Creuse est derrière ses six voisins : tous ont un taux plus haut.

## Le taux de réussite dans la Creuse, de 2016 à 2025

Entre 2017 et 2019, le taux recule de 12,1 points. Il progresse de 2,3 points de 2019 à 2022, puis recule de 6,5 points de 2022 à 2025. Le rang national oscille entre le 66e (2020) et le 95e (2022).

| Année | Taux (%) | Variation | Rang | France (%) | Écart (points) | Rang rég. | Région (%) | Écart rég. | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 (externalisation) | 67,9 |  | 66e | 69,2 | −1,3 | 11e |  |  | [2018](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/bilan_examens_permis_conduire_2018.pdf), p. 17 (17) |
| 2017 | 60,3 |  | 93e | 66,1 | −5,8 | 12e |  |  | [2019](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf), p. 10 (9) |
| 2018 | 55,2 | −5,1 | 93e | 60,0 | −4,8 | 12e |  |  | [2020](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/bilan_2020_v2.pdf), p. 9 (8) |
| 2019 | 48,2 | −7,0 | 86e | 50,5 | −2,3 | 12e |  |  | [2021](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf), p. 9 (8) |
| 2020 (confinements) | 50,1 | +1,9 | 66e | 50,3 | −0,2 | 8e | 51,1 | −1,0 | [2022](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/bilan_2022.v3.pdf), p. 11 (10) |
| 2021 | 49,9 | −0,2 | 93e | 54,7 | −4,8 | 12e | 55,9 | −6,0 | [2023](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2024-07/bilan_2023.pdf), p. 12 (10) |
| 2022 | 50,5 | +0,6 | 95e | 56,6 | −6,1 | 12e | 56,3 | −5,8 | [2024](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 16 (15) |
| 2023 (nouvelle banque de questions) | 50,8 | +0,3 | 86e | 53,5 | −2,7 | 12e | 53,8 | −3,0 | [2025](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 15 (14) |
| 2024 | 46,2 | −4,6 | 92e | 50,7 | −4,5 | 12e | 51,2 | −5,0 | [2025](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 15 (14) |
| 2025 | 44,0 | −2,2 | 94e | 49,3 | −5,3 | 12e | 49,5 | −5,5 | [2025](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf), p. 15 (14) |

Source : bilan, page du PDF (imprimée). Cellule vide : non disponible ou non comparée.

## Évolution comparée à la France

Sur les trois périodes du tableau, le taux de la Creuse perd 16,3 points (depuis 2017), 4,2 points (depuis 2019) et 6,5 points (depuis 2022) : 0,5 point de moins, 3,0 points de plus et 0,8 point de moins que la France. De 2024 à 2025, le taux de la Creuse perd 2,2 points, alors que le taux national perd 1,4 point. Le taux de la Creuse gagne 0,3 point entre 2022 et 2023, celui de la France perd 3,1 points : c’est l’année de la [nouvelle banque de questions](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/etude-nationale/#banque-2023), mise en place le 12 septembre 2023.

| Période | Début (%) | Fin (%) | Département | France | Différence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De 2017 à 2025 | [60,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−16,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−16,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+0,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) |
| De 2019 à 2025 | [48,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−4,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) | [−1,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) | [−3,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/bilan_2021_0.pdf) |
| De 2022 à 2025 | [50,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−6,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−7,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| De 2024 à 2025 | [46,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−2,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |

Variations en points.

## Départements au taux proche

À moins d’un point de 44,0 %, on trouve 5 autres départements : un petit écart de taux suffit à changer de rang. Le tableau ci-dessous commence par [la Vienne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/vienne-86/) (45,7 %) et finit par [la Guadeloupe](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/guadeloupe-971/) (35,6 %) : ce sont les plus proches dans le classement.

| Rang | Département | Taux (%) | Écart 2017 | Écart 2022 | Écart 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [90e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Vienne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/vienne-86/) | [45,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [91e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Seine-Saint-Denis](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/seine-saint-denis-93/) | [45,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−3,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+2,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [92e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Nièvre](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/nievre-58/) | [44,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+4,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [93e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Lozère](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lozere-48/) | [44,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+2,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+0,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [94e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | Creuse (ce département) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |  |  |  |
| [95e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [La Réunion](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/la-reunion-974/) | [43,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−1,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−2,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [96e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Yonne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/yonne-89/) | [43,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+4,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [97e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Jura](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/jura-39/) | [43,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+1,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−0,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [98e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Guadeloupe](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/guadeloupe-971/) | [35,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−7,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [−7,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [−8,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |

Écarts avec la Creuse, en points.

## La Creuse dans la région Nouvelle-Aquitaine

L’écart avec le premier de la région, [la Charente-Maritime](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/charente-maritime-17/) (51,7 %), est de 7,7 points. La région Nouvelle-Aquitaine est à 49,5 % dans le bilan ; la Creuse est 5,5 points en dessous de ce taux. Sur les 18 régions, la région Nouvelle-Aquitaine occupe le 8e rang en 2025.

| Rang rég. | Département | Taux (%) | Écart 2017 | Écart 2022 | Écart 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1er](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Charente-Maritime](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/charente-maritime-17/) | [51,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+10,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+7,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [2e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Pyrénées-Atlantiques](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/pyrenees-atlantiques-64/) | [51,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+9,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+7,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [3e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Corrèze](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/correze-19/) | [51,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+9,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [4e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Landes](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/landes-40/) | [50,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+8,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+6,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [5e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Lot-et-Garonne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/lot-et-garonne-47/) | [50,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+7,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [6e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Gironde](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/gironde-33/) | [49,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+8,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+5,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+5,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [7e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Deux-Sèvres](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/deux-sevres-79/) | [49,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+8,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+2,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+5,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [8e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Dordogne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/dordogne-24/) | [48,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+4,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+4,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [9e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Charente](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/charente-16/) | [47,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+5,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+3,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [10e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Haute-Vienne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/haute-vienne-87/) | [46,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+4,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+2,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [11e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [Vienne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/vienne-86/) | [45,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,9](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+1,7](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [12e](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | Creuse (ce département) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |  |  |  |

Écarts avec la Creuse, en points.

## Départements voisins

Les deux extrêmes du voisinage sont [la Corrèze](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/correze-19/), à 51,2 %, et [la Haute-Vienne](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/haute-vienne-87/), à 46,4 %. Nombre de voisins au taux plus haut : six en 2017, six en 2025. Les écarts entre voisins sont comparés dans l’[enquête sur les écarts](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/enquete-ecarts-departements/).

| Département | Taux 2017 (%) | Taux 2025 (%) | Écart 2017 | Écart 2022 | Écart 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creuse (ce département) | [60,3](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [44,0](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |  |  |  |
| [Corrèze](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/correze-19/) | [67,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [51,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+9,4](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [Allier](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/allier-03/) | [72,1](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [50,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+11,8](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+9,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,6](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
| [Puy-de-Dôme](https://code-en-ligne.fr/taux-de-reussite-code/puy-de-dome-63/) | [67,5](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [50,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+7,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/examens_du_permis_de_conduire_bilan_2019.pdf) | [+3,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/bilan_annuel_2024_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) | [+6,2](https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2026-06/bilan_annuel_2025_des_examens_du_permis_de_conduire.pdf) |
